
Изменить размер

Для зуммирования проведите по изображению
CopyrightШина Michelin Pilot Super Sport
- Летняя шина для сверхспортивных автомобилей.
- Безопасность на высокой скорости.
- Долговечность в расчете на километр пробега.
Описание шины Michelin Pilot Super Sport
Летняя шина Michelin Pilot Super Sport, предназначенная для сверхспортивных автомобилей, сочетает спортивность, безопасность и долговечность.
Спортивность. Используя технологию, предназначенную для гоночных шин, шина Michelin Pilot Super Sport гарантирует высокую устойчивость на повышенной скорости, а также исключительный уровень сцепления при ускорении и на виражах.
Безопасность. Высокая устойчивость на дороге и эффективное торможение при любых обстоятельствах благодаря, в частности, протектору шины из двух резиновых смесей.
Долговечность. Долговечность в расчете на километр пробега на трассе увеличена на 50 % по сравнению с шиной Pilot Sport 2.
Технические характеристики шины Michelin Pilot Super Sport
- Тип автомобиля: Легковые
- Гамма шин: Спортивные
- Сезонность: Летние
- "Зеленая" шина: Нет
- Диаметры: 17’’, 18’’, 19’’, 20’’, 21’’, 22’’, 23’’
- Скоростные индексы: Y, ZR, ZR(Y)
Доступные размеры шины MICHELIN Pilot Super Sport
- Размеры в 17"
- 205 45 R17 88ZR(Y)
- 205 45 R17 88Y
- 215 45 R17 91ZR(Y)
- 215 45 R17 91Y
- 225 45 R17 94Y
- 235 45 R17 97Y
- 235 45 R17 99Y
- 245 40 R17 95Y
- 245 45 R17 99Y
- Размеры в 18"
- 205 40 R18 86ZR(Y)
- 205 40 R18 86Y
- 215 40 R18 89ZR(Y)
- 215 40 R18 89Y
- 225 35 R18 87ZR(Y)
- 225 35 R18 87Y
- 225 40 R18 92ZR(Y)
- 225 40 R18 92Y
- 225 45 R18 95ZR(Y)
- 225 45 R18 95Y
- 225 50 R18 99Y
- 235 40 R18 95Y
- 235 45 R18 94ZR(Y)
- 235 45 R18 94Y
- 235 50 R18 101Y
- 245 35 R18 92Y
- 245 40 R18 97ZR(Y)
- 245 40 R18 97Y
- 245 45 R18 100ZR(Y)
- 245 45 R18 100Y
- 255 35 R18 94Y
- 255 40 R18 99ZR(Y)
- 255 40 R18 99Y
- 265 35 R18 97Y
- 265 40 R18 101ZR(Y)
- 265 40 R18 101Y
- 265 45 R18 101ZR(Y)
- 265 45 R18 101Y
- 275 35 R18 99ZR(Y)
- 275 35 R18 99Y
- 275 45 R18 107Y
- 285 35 R18 101Y
- 295 35 R18 103ZR(Y)
- 295 35 R18 103Y
- Размеры в 19"
- 225 35 R19 88ZR(Y)
- 225 35 R19 88Y
- 225 40 R19 93ZR(Y)
- 225 40 R19 93Y
- 225 45 R19 96ZR(Y)
- 225 45 R19 96Y
- 235 30 R19 86ZR(Y)
- 235 30 R19 86Y
- 235 35 R19 86ZR(Y)
- 235 35 R19 91ZR(Y)
- 235 35 R19 91Y
- 235 40 R19 96ZR(Y)
- 235 40 R19 96Y
- 245 30 R19 89ZR(Y)
- 245 30 R19 89Y
- 245 35 R19 93ZR(Y)
- 245 35 R19 93Y
- 245 40 R19 98ZR(Y)
- 245 40 R19 98Y
- 255 30 R19 91ZR(Y)
- 255 30 R19 91Y
- 255 35 R19 92ZR(Y)
- 255 35 R19 92Y
- 255 35 R19 96ZR(Y)
- 255 35 R19 96Y
- 255 40 R19 100ZR(Y)
- 255 40 R19 100Y
- 255 45 R19 104ZR(Y)
- 255 45 R19 104Y
- 265 30 R19 93ZR(Y)
- 265 30 R19 93Y
- 265 35 R19 98ZR(Y)
- 265 35 R19 98Y
- 275 30 R19 96ZR(Y)
- 275 30 R19 96Y
- 275 35 R19 96ZR(Y)
- 275 35 R19 96Y
- 275 35 R19 100ZR(Y)
- 275 35 R19 100Y
- 275 40 R19 105ZR(Y)
- 275 40 R19 105Y
- 285 35 R19 103ZR(Y)
- 285 35 R19 103Y
- 285 40 R19 107ZR(Y)
- 285 40 R19 107Y
- 295 30 R19 100ZR(Y)
- 295 30 R19 100Y
- 295 35 R19 100ZR(Y)
- 295 35 R19 100Y
- 295 35 R19 104ZR(Y)
- 295 35 R19 104Y
- 305 30 R19 102ZR(Y)
- 305 30 R19 102Y
- 305 35 R19 102ZR(Y)
- 305 35 R19 102Y
- 305 35 R19 106ZR(Y)
- 305 35 R19 106Y
- 325 30 R19 105ZR(Y)
- 325 30 R19 105Y
- 345 30 R19 105Y
- 345 30 R19 109ZR(Y)
- 345 30 R19 109Y
- Размеры в 20"
- 225 35 R20 90ZR(Y)
- 225 35 R20 90Y
- 235 30 R20 88ZR(Y)
- 235 30 R20 88Y
- 235 35 R20 88ZR(Y)
- 235 35 R20 88Y
- 235 45 R20 100ZR(Y)
- 235 45 R20 100Y
- 245 30 R20 90ZR(Y)
- 245 30 R20 90Y
- 245 30 R20 0ZR
- 245 35 R20 91ZR(Y)
- 245 35 R20 91Y
- 245 35 R20 95ZR(Y)
- 245 35 R20 95Y
- 245 40 R20 99ZR(Y)
- 245 40 R20 99Y
- 245 45 R20 103Y
- 255 30 R20 92ZR(Y)
- 255 30 R20 92Y
- 255 35 R20 97ZR(Y)
- 255 35 R20 97Y
- 255 35 R20 0ZR
- 255 40 R20 101ZR(Y)
- 255 40 R20 101Y
- 255 45 R20 105ZR(Y)
- 255 45 R20 105Y
- 265 30 R20 94ZR(Y)
- 265 30 R20 94Y
- 265 30 R20 0ZR
- 265 35 R20 95ZR(Y)
- 265 35 R20 95Y
- 275 30 R20 97ZR(Y)
- 275 30 R20 97Y
- 275 30 R20 0ZR
- 275 35 R20 102ZR(Y)
- 275 35 R20 102Y
- 275 35 R20 0ZR
- 285 25 R20 93ZR(Y)
- 285 25 R20 93Y
- 285 30 R20 99ZR(Y)
- 285 30 R20 0ZR
- 285 35 R20 104ZR(Y)
- 285 35 R20 104Y
- 295 25 R20 95ZR(Y)
- 295 25 R20 95Y
- 295 30 R20 101ZR(Y)
- 295 30 R20 101Y
- 305 25 R20 97ZR(Y)
- 305 25 R20 97Y
- 305 30 R20 103ZR(Y)
- 305 30 R20 103Y
- 325 25 R20 101ZR(Y)
- 325 25 R20 101Y
- 335 25 R20 103Y
- 335 30 R20 108Y
- 345 30 R20 106ZR(Y)
- 345 30 R20 106Y
- Размеры в 21"
- 245 30 R21 91ZR(Y)
- 245 30 R21 91Y
- 245 35 R21 96ZR(Y)
- 245 35 R21 96Y
- 245 35 R21 0ZR
- 255 30 R21 93ZR(Y)
- 255 30 R21 93Y
- 255 35 R21 98ZR(Y)
- 255 35 R21 98Y
- 265 30 R21 96ZR(Y)
- 265 30 R21 96Y
- 265 30 R21 0ZR
- 265 35 R21 101ZR(Y)
- 265 35 R21 101Y
- 285 30 R21 100ZR(Y)
- 285 30 R21 100Y
- 285 30 R21 0ZR
- 295 25 R21 96ZR(Y)
- 295 25 R21 96Y
- 295 30 R21 102ZR(Y)
- 295 30 R21 102Y
- 295 30 R21 0ZR
- 305 25 R21 98ZR(Y)
- 305 25 R21 98Y
- 305 25 R21 0ZR
- 325 25 R21 102ZR(Y)
- 325 25 R21 102Y
- Размеры в 22"
- 235 30 R22 90Y
- 235 30 R22 0ZR
- 265 30 R22 97ZR(Y)
- 265 30 R22 97Y
- 265 30 R22 0ZR
- 265 35 R22 102ZR(Y)
- 265 35 R22 102Y
- 275 35 R22 104ZR(Y)
- 275 35 R22 104Y
- 295 30 R22 103ZR(Y)
- 295 30 R22 103Y
- 305 30 R22 105ZR(Y)
- 305 30 R22 105Y
- 305 35 R22 110ZR(Y)
- 305 35 R22 110Y
- 315 30 R22 107ZR(Y)
- 315 30 R22 107Y
- Размеры в 23"
- 315 25 R23 102ZR(Y)
- 315 25 R23 102Y
Где купить шины Michelin Pilot Super Sport
- Цены: Подробнее
Технические показатели шины Michelin Pilot Super Sport
Узнать подробнее о технических показателях шины Специальные маркировки и маркировки автопроизводителей шины Michelin Pilot Super Sport
- Michelin Pilot Super Sport *
- Michelin Pilot Super Sport HN
- Michelin Pilot Super Sport K1
- Michelin Pilot Super Sport K2
- Michelin Pilot Super Sport K3
- Michelin Pilot Super Sport MO
- Michelin Pilot Super Sport MO1
- Michelin Pilot Super Sport N0
- Michelin Pilot Super Sport N1
- Michelin Pilot Super Sport S1
- Michelin Pilot Super Sport T0 Acoustic
- Michelin Pilot Super Sport TPC
- Michelin Pilot Super Sport VOL Acoustic
- Michelin Pilot Super Sport ZP